Fullständig prislista, 2025 , 556.7 kB.
Avfallstaxa - bestämmelser , 187.7 kB.
Hämtningsintervall grönt kärl | 140 liter | 190 liter | 240 liter | 370 liter |
---|---|---|---|---|
Varannan vecka | 2 741 kr | 3 081 kr | 3 812 kr | 5 419 kr |
Var fjärde vecka | 2 158 kr | 2 327 kr | 2 694 kr | 3 497 kr |
Var åttonde vecka | 1 867 kr | 1 952 kr | 2 134 kr | 2 536 kr |
140 liter | 190 liter | 240 liter | 370 liter |
---|---|---|---|
1 968 kr | 2 273 kr | 2 871 kr | 3 975 kr |
Hämtningsintervall grönt kärl | 140 liter | 190 liter | 240 liter | 370 liter |
---|---|---|---|---|
Varannan vecka | 1 305 kr | 1 422 kr | 1 678 kr | 2 237 kr |
Var fjärde vecka | 1 085 kr | 1 142 kr | 1 271 kr | 1 550 kr |
Var åttonde vecka | 974 kr | 1 003 kr | 1 066 kr | 1 206 kr |
Övriga tjänster
Övriga tjänster | Pris inkl moms |
---|---|
Extrasäck/kärl | 145 kr/säck |
Kärlbyte (på kundens begäran) | 317 kr |
Extra hämtning/budning (inom ordinarie tur) | 140-370 liters kärl: 145 kr/kärl |
Felsorteringsavgift, exempelvis plastpåse i matavfallskärlet eller | 250 kr/kärl |
Saknar du någon prisuppgift? Vänligen kontakta Kundservice.
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se