

OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
|---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 3 096 kr | 3 870 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 3 280 kr | 4 100 kr |
5-6 qn | 23 780 kr | 29 725 kr | |
>10 qn | 124 870 kr | 157 087 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 16,20 kr | 20,25 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 26,60 kr | 33,25 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 42,80 kr | 53,50 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 876 kr | 1 095 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 38 kr | 47,50 kr |
*2,5 qn = Villamätare
OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
|---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 864 kr | 3 580 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 3 036 kr | 3 795 kr |
5-6 qn | 22 016 kr | 27 520 kr | |
>10 qn | 115 620 kr | 144 525 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 16 kr | 20 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 26 kr | 32,50 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 42 kr | 52,50 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 860 kr | 1 075 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 36 kr | 45 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se