OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 676 kr | 3 345 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 2 837 kr | 3 546,25 kr |
5-6 qn | 20 577 kr | 25 721,25 kr | |
>10 qn | 108 058 kr | 135 072,50 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 14,92 kr | 18,65 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 24,32 kr | 30,40 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 39,24 kr | 49,05 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 804 kr | 1 005 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 34,20 kr | 42,75 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Brukningsavgifter 2024 , 81.1 kB.
Övriga avgifter 2024 , 127.5 kB.
OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 864 kr | 3 580 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 3 036 kr | 3 795 kr |
5-6 qn | 22 016 kr | 27 520 kr | |
>10 qn | 115 620 kr | 144 525 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 16 kr | 20 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 26 kr | 32,50 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 42 kr | 52,50 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 860 kr | 1 075 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 36 kr | 45 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se