Från och med 2021-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2020-01-01.
OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 405 kr | 3 006,25 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 2 551 kr | 3 188,75 kr |
5-6 qn | 18 498 kr | 23 122,50 kr | |
>10 qn | 94 443 kr | 118 053,75 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 11,70 kr | 14,63 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 21,00 kr | 26,25 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 32,70 kr | 40,88 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 723 kr | 903,75 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 30,75 kr | 38,44 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Från och med 2020-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2019-01-01.
OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.
Avgift utgår per fastighet med | Exkl. moms | Inkl. moms | |
---|---|---|---|
Årsavgift per fastighet / abonnemang | 2 248 kr | 2 810 kr | |
Årsavgift per mätare och storlek | 2,5 qn* | 2 384 kr | 2 980 kr |
5-6 qn | 17 288 kr | 21 610 kr | |
>10 qn | 88 264 kr | 110 330 kr | |
Avgift per förbrukad m³ renvatten | 10,88 kr | 13,60 kr | |
Avgift per förbrukad m³ spillvatten | 19,60 kr | 24,50 kr | |
Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten | 30,48 kr | 38,10 kr | |
Årsavgift dagvatten småhusfastighet | 676 kr | 845 kr | |
Årsavgift dagvatten annan fastighet | 28,72 kr | 35,90 kr |
*2,5 qn = Villamätare
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se