Gäller från 2021-01-01.
Tariff | Lgh | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mätarsäkring A | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 |
Abonnemangsavgift | 1 112 | 2 508 | 3 608 | 4 992 | 6 972 | 9 988 | 13 664 |
Abonnemangsavgift | 1 390 | 3 135 | 4 505 | 6 240 | 8 715 | 12 485 | 17 080 |
Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)
Över 80 A | E1 | E2 | |
---|---|---|---|
Tariff | Nät effekt 184 | Nät effekt 187 | Högspänning |
Fast avgift kr/år | 5 800 | 5 800 | 47 900 |
Effektavgift kr/kW och år | 420 | 550 | 420 |
Nätavgift/Överföringsavgift öre/kWh | 14 | 7,5 | 5,0 |
Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.
Alla effektabonnemang faktureras för överuttag av reaktiv effekt.
Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.
Reaktiv effekt månadsavräknas, d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.
Gäller från 2020-01-01
In- och urkopplingsavgift | 1 800 kr * |
Mätarhyra | 62,50 kr/mån |
Abonnemangsavgift upp till 25 A | 408 kr/mån |
Abonnemangsavgift upp till 80 A | 1 117 kr/mån |
Överföringsavgift (EN) | 14.00 öre/kWh |
Energiavgift (EL) | Gällande Anvisningspris |
Priser exkl. moms.
* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.
Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Gäller från 2020-01-01.
Tariff | Lgh | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mätarsäkring A | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 |
Abonnemangsavgift | 1 088 | 2 464 | 3 536 | 4 900 | 6 840 | 9 800 | 13 408 |
Abonnemangsavgift | 1 360 | 3 080 | 4 420 | 6 125 | 8 550 | 12 250 | 16 760 |
Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)
Över 80 A | E1 | E2 | |
---|---|---|---|
Tariff | Nät effekt 184 | Nät effekt 187 | Högspänning |
Fast avgift kr/år | 5 640 | 5 640 | 47 000 |
Effektavgift kr/kW och år | 420 | 550 | 420 |
Nätavgift/Överföringsavgift öre/kWh | 14 | 7,5 | 5,0 |
Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.
Alla effektabonnemang faktureras för överuttag av reaktiv effekt.
Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.
Reaktiv effekt månadsavräknas, d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.
Gäller från 2020-01-01
In- och urkopplingsavgift | 1 800 kr * |
Mätarhyra | 62,50 kr/mån |
Abonnemangsavgift upp till 25 A | 408 kr/mån |
Abonnemangsavgift upp till 80 A | 1 117 kr/mån |
Överföringsavgift (EN) | 14.00 öre/kWh |
Energiavgift (EL) | Gällande Anvisningspris |
Priser exkl. moms.
* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.
Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Information från: Ljusdal Elnät AB
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se