Gäller från 2024-01-01.
Tariff | Lgh | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mätarsäkring A | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 |
Abonnemangsavgift | 1 288 | 2 780 | 4 004 | 5 544 | 7 736 | 11 084 | 15 164 |
Abonnemangsavgift | 1 610 | 3 475 | 5 005 | 6 930 | 9 670 | 13 855 | 18 955 |
Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)
Gäller från 2024-01-01
Priser exkl. moms.
Över 80A | E1 | E2 | |
---|---|---|---|
Tariff | Näteffekt 184 | Näteffekt 187 | Högspänning |
Fast avgift kr/år | 7 100 kr | 7 100 kr | 49 700 kr |
Effektavgift kr/kW och år | 475 kr | 605 kr | 465 kr |
Nätavgift/överföringsavgift öre/kWh | 14 öre | 7,5 öre | 5 öre |
Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.
Alla effektabonnemang faktureras för överuttag av reaktiv effekt.
Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.
Reaktiv effekt månadsavräknas, d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.
Gäller från 2024-01-01
Priser exkl. moms.
In- och urkopplingsavgift | 1 800 kr * |
Mätarhyra | 62,50 kr/mån |
Abonnemangsavgift upp till 25 A | 462 kr/mån |
Abonnemangsavgift upp till 80 A | 1 264 kr/mån |
Överföringsavgift (EN) | 14.00 öre/kWh |
Energiavgift (EL) | Gällande Anvisningspris |
* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.
Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Gäller från 2025-01-01.
Tariff | Lgh | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät | Nät |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mätarsäkring A | 16 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 |
Abonnemangsavgift | 1 364 | 2 920 | 4 204 | 5 824 | 8 124 | 11 640 | 15 924 |
Abonnemangsavgift | 1 705 | 3 650 | 5 255 | 7 280 | 10 155 | 14 550 | 19 905 |
Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)
Gäller från 2025-01-01
Priser exkl. moms.
Över 80A | E1 | E2 | |
---|---|---|---|
Tariff | Näteffekt 184 | Näteffekt 187 | Högspänning |
Fast avgift kr/år | 7 456 kr | 7 456 kr | 52 188 kr |
Effektavgift kr/kW och år | 502 kr | 632 kr | 475 kr |
Nätavgift/överföringsavgift öre/kWh | 14 öre | 7,5 öre | 5 öre |
Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.
Alla effektabonnemang faktureras för överuttag av reaktiv effekt.
Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.
Reaktiv effekt månadsavräknas, d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.
Gäller från 2025-01-01
Priser exkl. moms.
In- och urkopplingsavgift | 1 800 kr * |
Mätarhyra | 66,67 kr/mån |
Abonnemangsavgift <25 A | 485,33 kr/mån |
Abonnemangsavgift <63 A | 1 327 kr/mån |
Abonnemangsavgift >63 A | Gällande effekttaxa |
Överföringsavgift (EN) | 14.00 öre/kWh |
Energiavgift (EL) | Gällande Anvisningspris |
* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.
Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Information från: Ljusdal Elnät AB
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se