Här hittar du gällande prislista för 2024. Lagstadgad mervärdesskatt, moms, ingår i alla avgifter.
Priser giltiga från och med 1 januari 2024
Brunnsvolym, m³ | Pris inkl moms |
---|---|
0 - 0,9 | 911 kr |
1,0 - 1,9 | 1 272 kr |
2,0 - 2,9 | 1 633 kr |
3,0 - 3,9 | 1 994 kr |
4,0 - 4,9 | 2 355 kr |
5,0 - 5,9 | 2 716 kr |
6,0 - 6,9 | 2 964 kr |
7,0 - 7,9 | 3 212 kr |
8,0 -8,9 | 3 460 kr |
9,0 - 9,9 | 3 708 kr |
10,0 - 10,9 | 3 956 kr |
Priser inkl.moms samt framkörningsavgift och tömningsavgift.
För planerad extratömning av brunn tillkommer 548 kr (inkl moms).
Extratömning av brunnar och tankar sker normalt fredagen efter att beställningen (bör ske senast torsdag förmiddag) har gjorts.
Tankvolym, m³ | Pris inkl moms |
---|---|
0 - 0,9 | 1 459 kr |
1,0 - 1,9 | 1 820 kr |
2,0 - 2,9 | 2 181 kr |
3,0 - 3,9 | 2 542 kr |
4,0 - 4,9 | 2 903 kr |
5,0 - 5,9 | 3 264 kr |
6,0 - 6,9 | 3 625 kr |
7,0 - 7,9 | 3 986 kr |
8,0 - 8,9 | 4 348 kr |
9,0 - 9,9 | 4 709 kr |
10,0 - 10,9 | 5 070 kr |
Tjänst | Pris | |
---|---|---|
Tillägg akut extrakörning | Akut tömning utförs måndag - torsdag. | 2 509 kr/tömning |
Tillägg för slangdragning | 15 meter ingår. Däröver per påbörjat femmetersintervall | 86 kr/5m |
Över 30 meter | 986 kr/tömning | |
Latrin | Behållare inkl behandling | 527 kr/tömning |
Saknar du någon prisuppgift? Varmt välkommen att kontakta vår Kundservice.
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se