I nedan tabell presenteras det viktade rörliga elpriset för Ljusdal Energi Försäljning för juli 2023 - december 2024.
År | Månad | EO 2 Pris (öre/kWh) | EO 1 Pris (öre/kWh) | EO 3 Pris (öre/kWh) | EO4 Pris (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | December | 11,61 | 13,61 | 69,11 | 77,44 |
2024 | November | 19,46 | 26,27 | 72,14 | 89,55 |
2024 | Oktober | 13,70 | 11,46 | 24,24 | 32,37 |
2024 | September | 11,64 | 10,04 | 17,09 | 30,82 |
2024 | Augusti | 8,89 | 8,87 | 8,62 | 47,29 |
2024 | Juli | 20,76 | 20,60 | 20,67 | 44,28 |
2024 | Juni | 24,94 | 24,30 | 27,56 | 62,56 |
2024 | Maj | 19,40 | 19,61 | 26,81 | 52,03 |
2024 | April | 52,68 | 51,34 | 58,86 | 65,89 |
2024 | Mars | 57,73 | 57,36 | 61,10 | 65,21 |
2024 | Februari | 48,92 | 48,70 | 53,57 | 57,99 |
2024 | Januari | 66,79 | 68,35 | 86,89 | 91,61 |
2023 | December | 76,94 | 75,30 | 85,28 | 87,22 |
2023 | November | 65,04 | 64,04 | 89,47 | 94,81 |
2023 | Oktober | 20,38 | 20,33 | 36,96 | 39,99 |
2023 | September | 11,13 | 10,89 | 25,18 | 53,94 |
2023 | Augusti | 24,53 | 24,50 | 39,54 | 51,29 |
2023 | Juli | 38,32 | 37,62 | 37,93 | 42,30 |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se