Ett rörligt månadselpris innebär en större flexibilitet, men du är då också känsligare för upp- och nedgångar
eftersom du betalar marknadens rörliga elpris. Priset sätts timme för timme, dag för dag, men det du betalar
är ett viktat rörligt månadsmedelpris med ett påslag. Under en längre tidsperiod, men inte alltid, har det ofta
gett en lite lägre snittkostnad att ha ett rörligt avtal.
Med rörligt avtal kommer elpriset följa förändringarna på elmarknaden, vilket innebär att elpriset kommer skilja sig från
månad till månad. Priset är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen och förändras timme till timme. Med ett rörligt
månadspris betalar du dock vårt viktade genomsnittliga pris för månaden. Vårt rörliga avtal har ingen bindningstid så du
kan när som helst byta till ett fastprisavtal. Uppsägningstiden är 45 dagar på våra rörliga avtal.
Ditt pris blir vårt viktade inköpspris med ett påslag på 3,5 öre/kWh (4,38 öre/kWh inkl. moms), vilket är det som
redovisas på din faktura.
Tillkommer gör också en elcertifikatavgift på 3,25 öre/kWh (4,06 öre/kWh inkl. moms) som redovisas separat på din faktura.
Fasta årsavgift för vårt rörliga avtal är 20 kr/månaden (25 kr/månad inkl. moms).
Inköpspriset påverkas av de olika elområden som Sverige är indelat i. För att se historik samt aktuella värden, gå in på Nordpools hemsida.
Räkneexempel (Fast avgift 300 kr inkl moms)
Med ett rörligt elpris, inkl. påslag och elcertifikat, på 58,0 öre/kWh (72,5 öre/kWh inkl. moms) blir årskostnaden:
Vid 2000 kWh 1 750 kr
Vid 5000 kWh 3 925 kr
Vid 20000 kWh 14 800 kr
OBS! På dessa priser tillkommer vårt påslag (6,75 öre/kWh) samt moms.
År | Månad | EO 2 Pris (öre/kWh) | EO 1 Pris (öre/kWh) | EO 3 Pris (öre/kWh) | EO4 Pris (öre/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Oktober | 13,70 | 11,46 | 24,24 | 32,37 |
2024 | September | 11,64 | 10,04 | 17,09 | 30,82 |
2024 | Augusti | 8,89 | 8,87 | 8,62 | 47,29 |
2024 | Juli | 20,76 | 20,60 | 20,67 | 44,28 |
2024 | Juni | 24,94 | 24,30 | 27,56 | 62,56 |
2024 | Maj | 19,40 | 19,61 | 26,81 | 52,03 |
2024 | April | 52,68 | 51,34 | 58,86 | 65,89 |
2024 | Mars | 57,73 | 57,36 | 61,10 | 65,21 |
2024 | Februari | 48,92 | 48,70 | 53,57 | 57,99 |
2024 | Januari | 66,79 | 68,35 | 86,89 | 91,61 |
2023 | December | 76,94 | 75,30 | 85,28 | 87,22 |
2023 | November | 65,04 | 64,04 | 89,47 | 94,81 |
2023 | Oktober | 20,38 | 20,33 | 36,96 | 39,99 |
2023 | September | 11,13 | 10,89 | 25,18 | 53,94 |
2023 | Augusti | 24,53 | 24,50 | 39,54 | 51,29 |
2023 | Juli | 38,32 | 37,62 | 37,93 | 42,30 |
2023 | Juni | 52,35 | 51,61 | 53,06 | 103,54 |
2023 | Maj | 32,21 | 32,17 | 43,50 | 74,60 |
2023 | April | 67,79 | 67,17 | 71,16 | 75,99 |
2023 | Mars | 58,72 | 57,99 | 84,94 | 96,42 |
2023 | Februari | 54,66 | 54,65 | 86,36 | 106,32 |
2023 | Januari | 73,57 | 72,81 | 97,41 | 109,34 |
Observera att nätavgifter omfattas ej av detta avtal.
För elleveransen gäller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K / EL 2012 N samt de villkor som återfinns på sidan 2 i avtalet.
Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se