Nedan hittar du priserna för hämtning av av rest- och matavfall.
Klicka här för att se priserna för FNI (inklusive tidningar). , 194.9 kB.
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 4 635 kr | 5 985 kr | 8 890 kr | 15 272 kr | 26 663 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 2 212 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 2 317 kr | 2 993 kr | 4 445 kr | 7 636 kr | 13 331 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 1 503 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 1 158 kr | 1 497 kr | 2 222 kr | 3 818 kr | 6 665 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 553 kr |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se