Taxa giltig från och med 2024-01-01
Fullständig Avfallstaxa - Prisbilaga 2024 , 464.2 kB.
Avfallstaxa - bestämmelser , 187.7 kB.
Verksamhet, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 4 635 kr | 5 985 kr | 8 890 kr | 15 272 kr | 26 663 kr |
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 11 566 kr | 14 975 kr | 22 254 kr | 38 196 kr | 66 667 kr |
Verksamhet, container | 3 m³ | 4 m³ | 8 m³ | ||
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | ||
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 111 057 kr | 148 072 kr | 296 149kr | ||
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 236 384 kr | 315 164 kr | 630 430 kr | ||
Matavfallskärl (per kärl) | 2 212 kr |
Verksamhet, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 2 317 kr | 2 993 kr | 4 445 kr | 7 636 kr | 13 331 kr |
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 5 783 kr | 7 487 kr | 11 127 kr | 19 098 kr | 33 334 kr |
Verksamhet, container | 3 m³ | 4 m³ | 8 m³ | ||
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | ||
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 55 529 kr | 74 036 kr | 148 074 kr | ||
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 118 192 kr | 157 582 kr | 315 170 kr | ||
Matavfallskärl (per kärl) | 1 106 kr |
Verksamhet, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 1 158 kr | 1 497 kr | 2 222 kr | 3 818 kr | 6 665 kr |
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 2 891 kr | 3 744 kr | 5 564 kr | 9 549 kr | 16 667 kr |
Verksamhet, container | 3 m³ | 4 m³ | 8 m³ | ||
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | ||
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 27 764 kr | 37 018 kr | 74 037 kr | ||
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 59 096 kr | 78 791 kr | 157 585 kr | ||
Matavfallskärl (per kärl) | 553 kr |
Verksamhet, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l |
---|---|---|---|---|
Grundavgift | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr | 1 188 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 386 kr | 499 kr | 741 kr | 1 273 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 553 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 4 635 kr | 5 985 kr | 8 890 kr | 15 272 kr | 26 663 kr |
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 11 566 kr | 14 975 kr | 22 254 kr | 38 196 kr | 66 667 kr |
Flerbostadshus, container | 3 m³ | 4 m³ | 8 m³ | ||
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | ||
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 111 057 kr | 148 072 kr | 296 149 kr | ||
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 236 384 kr | 315 164 kr | 630 340 kr | ||
Matavfallskärl (per kärl) | 2 212 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 2 317 kr | 2 993 kr | 4 445 kr | 7 636 kr | 13 331 kr |
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 5 783 kr | 7 487 kr | 11 127 kr | 19 098 kr | 33 334 kr |
Flerbostadshus, container | 3 m³ | 4 m³ | 8 m³ | ||
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | ||
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 55 529 kr | 74 036 kr | 148 074 kr | ||
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 118 192 kr | 157 582 kr | 315 170 kr | ||
Matavfallskärl (per kärl) | 1 503 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l | 660 l |
---|---|---|---|---|---|
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 1 158 kr | 1 497 kr | 2 222 kr | 3 818 kr | 6 665 kr |
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 2 891 kr | 3 744 kr | 5 564 kr | 9 549 kr | 16 667 kr |
Flerbostadshus, container | 3 m³ | 4 m³ | 8 m³ | ||
Grundavgift per lägenhet | 630 kr | 630 kr | 630 kr | ||
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 27 764 kr | 37 018 kr | 74 037 kr | ||
Hämtningsavgift osorterat matavfall | 59 096 kr | 78 791 kr | 157 585 kr | ||
Matavfallskärl (per kärl) | 553 kr |
Flerbostadshus, kärl | 140 l | 190 l | 240 l | 370 l |
---|---|---|---|---|
Grundavgift | 630 kr | 630 kr | 630 kr | 630 kr |
Hämtningsavgift utsorterat matavfall | 386 kr | 499 kr | 741 kr | 1 273 kr |
Matavfallskärl (per kärl) | 553 kr |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se