Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:
Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
Dvs utifrån årsförbrukningen för fastigheten.
Gäller från 1 januari 2020. Priset är inkl. moms.
Taxa | Effektintervall | Fast avgift | Effekt | Energi |
---|---|---|---|---|
EN1 | 10-19 kW | 800 kr/år | 572,50 kr/kW | 562,50 kr/MWh |
EN2 | 20-300 kW | 1 125 kr/år | 572,50 kr/kW | 558,75 kr/MWh |
EN3 | 301-2000 kW | 20 250 kr/år | 515 kr/kW | 558,75 kr/MWh |
Årlig förbr. kwH | Total kr/år | Fast kostnad kr/år | Rörlig kostnad kr/år |
---|---|---|---|
15 000 | 14 962,50 | 6 525 | 8 437,50 |
20 000 | 17 775 | 6 525 | 11 250 |
30 000 | 25 462,50 | 8 587,50 | 16 875 |
40 000 | 33 207,50 | 10 857,50 | 22 350 |
Årlig förbr. MWh | Total kr/år | Fast kostnad kr/år | Rörlig kostnad kr/år |
---|---|---|---|
80 | 65 862,50 | 21 162,50 | 44 700 |
193 | 157 054 | 49 215 | 107 839 |
500 | 404 733 | 125 358 | 279 375 |
1000 | 798 975 | 240 225 | 558 750 |
Årlig förbr. MWh | Total kr/år | Fast kostnad kr/år | Rörlig kostnad kr/år |
---|---|---|---|
80 | 71 015 | 26 315 | 44 700 |
193 | 169 096,25 | 61 257,50 | 107 838,75 |
500 | 438 530 | 159 155 | 279 375 |
1000 | 845 090 | 286 340 | 558 750 |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se