Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:
Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
Dvs utifrån årsförbrukningen för fastigheten.
Gäller från 1 januari 2020. Priset är inkl. moms.
Taxa | Effektintervall | Fast avgift | Effekt | Energi |
---|---|---|---|---|
EN1 | 10-19 kW | 800 kr/år | 572,50 kr/kW | 562,50 kr/MWh |
EN2 | 20-300 kW | 1 125 kr/år | 572,50 kr/kW | 558,75 kr/MWh |
EN3 | 301-2000 kW | 20 250 kr/år | 515 kr/kW | 558,75 kr/MWh |
Gäller från 1 januari 2014. Priset är inkl moms.
Taxa | Effektintervall | Fast avgift | Effekt | Energi |
---|---|---|---|---|
EN1 | 10-19 kW | 800 kr/år | 552,50 kr/kW | 545 kr/MWh |
EN2 | 20-300 kW | 1 125 kr/år | 552,50 kr/kW | 542,50 kr/MWh |
EN3 | 301-2000 kW | 20 250 kr/år | 500 kr/kW | 542,50 kr/MWh |
Aktuell prisinformation. Alla priser är inkl. moms.
Årlig förbr. MWh | Total kr/år | Fast avg kr/år | Rörlig kostnad kr/år |
---|---|---|---|
15 | 14 500 | 800 | 13 700 |
20 | 17 225 | 800 | 16 425 |
30 | 25 362 | 800 | 24 562 |
40 | 33 875 | 1 125 | 32 750 |
Årlig förbr. MWh | Total kr/år | Fast avg kr/år | Rörlig kostnad kr/år |
---|---|---|---|
80 | 63 862,50 | 20 462,50 | 43 400 |
193 | 152 237,50 | 47 535 | 104 702,50 |
500 | 392 267,50 | 121 017,50 | 271 250 |
1000 | 780 250 | 237 750 | 542 500 |
Årlig förbr. MWh | Total kr/år | Fast avg. kr/år | Rörlig kostnad kr/år |
---|---|---|---|
80 | 68 835 | 25 435 | 43 400 |
193 | 164 945 | 60 242,50 | 104 702,50 |
500 | 425 970 | 154 720 | 271 250 |
1000 | 840 750 | 298 250 | 542 500 |
Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A
827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se